ŻURAWIE GÓRNOOBROTOWE |
---|
Typ | Udźwig maksymalny [t] | Maksymalna długość wysięgnika [m] | Udźwig na końcu wysięgnika [t] | Karta techniczna żurawia /pdf |
---|---|---|---|---|
Peiner SK 56 | 5 | 40 | 1.1 | Zobacz PDF |
Peiner SK 76 | 5 | 45 | 1.3 | Zobacz PDF |
Potain MCT 88 | 5 | 52 | 1.15 | Zobacz PDF |
Potain MC85B | 5 | 50 | 1.3 | Zobacz PDF |
Peiner SK 96 | 6 | 46.2 | 1.6 | Zobacz PDF |
Peiner SK 96/1 | 6 | 50 | 1.5 | Zobacz PDF |
Potain MDT98 | 6 | 55 | 1.2 | Zobacz PDF |
Potain 125B | 8 | 50 | 2.05 | Zobacz PDF |
Potain 175B | 8 | 50 | 2.7 | Zobacz PDF |
Potain 208 | 10 | 60 | 2.25 | Zobacz PDF |
Potain 238 J10 | 10 | 60 | 2.95 | Zobacz PDF |
ŻURAWIE DOLNOOBROTOWE |
---|
Typ | Udźwig maksymalny [t] | Maksymalna długość wysięgnika [m] | Udźwig na końcu wysięgnika [t] | Karta techniczna żurawia /pdf |
---|---|---|---|---|
Potain IGO M14 | 1.8 | 22 | 0.6 | Zobacz PDF |
Potain IGO 50 | 4 | 40 | 1.1 | Zobacz PDF |